Check it out below – or try our Premium service. For a one-off
registration fee, we’ll send the entire list to your inbox every day in
raw .txt format
We Update SSH United States (US)
69.194.235.202|blank|blank|United States (US)|
35.8.80.159|blank|blank|United States (US)|
97.68.219.171|blank|blank|United States (US)|
97.68.216.151|blank|blank|United States (US)|
68.169.47.243|blank|blank|United States (US)|
69.9.200.246|admin|blank|United States (US)|
75.127.27.50|ubnt|ubnt|United States (US)|
199.104.126.187|12345|12345|United States (US)|
40.130.40.106|admin|default|United States (US)|
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
40.130.48.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
108.236.87.26|admin|admin|United States (US)|
66.146.229.112|support|support|United States (US)|
66.146.229.111|support|support|United States (US)|
75.99.138.194|guest|guest|United States (US)|
96.57.51.250|jack|jack|United States (US)|
75.99.103.165|root|admin|United States (US)|
64.238.242.205|admin|admin|United States (US)|
173.240.192.183|support|support|United States (US)|
173.240.192.243|support|support|United States (US)|
209.156.178.169|admin|password|United States (US)|
67.21.22.206|admin|admin|United States (US)|
68.170.73.61|support|support|United States (US)|
68.170.74.114|support|support|United States (US)|
68.170.76.132|support|support|United States (US)|
68.170.73.218|admin|1234|United States (US)|
107.144.195.61|admin|admin|United States (US)|
97.68.132.245|admin|admin|United States (US)|
216.196.212.234|support|support|United States (US)|
24.106.211.130|admin|admin|United States (US)|
97.68.222.24|admin|admin|United States (US)|
97.68.106.76|admin|admin|United States (US)|
108.60.62.126|support|support|United States (US)|
184.170.67.42|admin|admin|United States (US)|
40.130.46.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.249.242.1|admin|admin|United States (US)|
50.250.150.137|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.56.213.93|ftp|ftp|United States (US)|
76.73.214.219|admin|admin|United States (US)|
66.76.208.203|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
68.71.160.134|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
216.194.126.100|admin|admin|United States (US)|
40.130.45.22|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
184.106.109.42|mysql|mysql|United States (US)|
24.39.126.114|admin|admin|United States (US)|
198.0.168.17|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
23.31.60.85|admin|admin|United States (US)|
24.124.17.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.248.122.121|admin|admin|United States (US)|
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|
107.144.54.240|admin|admin|United States (US)|
107.146.53.210|admin|admin|United States (US)|
97.68.212.223|admin|admin|United States (US)|
107.146.60.226|admin|admin|United States (US)|
108.214.232.195|root|root|United States (US)|
97.68.212.87|admin|admin|United States (US)|
74.113.212.172|admin|admin|United States (US)|
216.158.248.51|ubnt|ubnt|United States (US)|
50.242.241.185|admin|admin|United States (US)|
97.68.103.169|admin|admin|United States (US)|
97.68.216.205|admin|admin|United States (US)|
97.68.216.123|admin|admin|United States (US)|
97.68.216.204|admin|admin|United States (US)|
205.179.249.178|david|david|United States (US)|
216.131.102.20|root|admin|United States (US)|
216.117.192.35|root|root|United States (US)|
75.76.125.226|admin|admin|United States (US)|
97.68.213.178|admin|admin|United States (US)|
24.142.78.109|info|info|United States (US)|
24.249.137.35|admin|admin|United States (US)|
23.31.38.75|admin|admin|United States (US)|
108.60.62.240|support|support|United States (US)|
67.180.156.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.96.238.225|admin|admin|United States (US)|
50.33.137.230|support|support|United States (US)|
24.249.137.38|admin|admin|United States (US)|
162.17.25.129|root|admin|United States (US)|
50.249.147.227|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
96.27.109.131|admin|admin|United States (US)|
107.146.58.57|admin|admin|United States (US)|
173.219.45.98|admin|admin|United States (US)|
50.240.218.201|guest|guest|United States (US)|
66.60.178.162|root|root|United States (US)|
67.213.229.121|admin|admin|United States (US)|
107.144.59.180|admin|admin|United States (US)|
107.144.47.100|admin|admin|United States (US)|
107.146.97.52|admin|default|United States (US)|
97.68.213.4|admin|admin|United States (US)|
107.146.58.228|admin|admin|United States (US)|
75.99.86.195|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
107.146.19.140|admin|admin|United States (US)|
107.146.58.242|admin|admin|United States (US)|
97.68.217.244|admin|admin|United States (US)|
216.220.227.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
208.75.97.2|guest|guest|United States (US)|
40.130.45.146|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
107.146.58.175|admin|admin|United States (US)|
209.20.77.152|nagios|nagios|United States (US)|
216.86.28.214|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
23.31.145.150|admin|admin|United States (US)|
50.30.56.35|admin|admin|United States (US)|
216.127.181.182|admin|admin|United States (US)|
65.74.16.83|linux|linux|United States (US)|
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.248.233.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.51.56.82|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
69.43.8.116|admin|admin|United States (US)|
68.171.221.239|admin|admin|United States (US)|
166.140.126.176|root|blank|United States (US)|
69.113.175.71|admin|blank|United States (US)|
70.168.144.20|bin|alupigus|United States (US)|
203.24.135.10|support|support|Australia (AU)
27.33.110.139|support|support|Australia (AU)
24.155.41.38|admin|admin|United States (US)|
24.227.88.99|blank|blank|United States (US)|
216.37.94.99|blank|blank|United States (US)|
70.88.38.89|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
49.2.8.209|blank|blank|Australia (AU)
64.149.118.149|admin|admin|United States (US)|
216.249.220.196|blank|blank|United States (US)|
218.214.126.169|ftpuser|asteriskftp|Australia (AU)
64.184.238.48|ubnt|ubnt|United States (US)|
70.165.65.70|admin|password|United States (US)|
216.66.127.143|support|support|United States (US)|
107.202.103.9|admin|admin|United States (US)|
173.190.238.166|demo|demo|United States (US)|
50.122.210.57|support|support|United States (US)|
50.122.102.113|support|support|United States (US)|
50.44.22.255|support|support|United States (US)|
50.204.188.17|ubnt|ubnt|United States (US)|
66.161.219.201|support|support|United States (US)|
63.97.43.102|admin|admin|United States (US)|
69.21.85.14|admin|password|United States (US)|
151.201.137.151|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.84.120.197|support|support|United States (US)|
50.102.48.219|support|support|United States (US)|
47.21.142.174|admin|admin|United States (US)|
173.220.93.93|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
108.41.141.25|john|john|United States (US)|
108.58.199.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
47.21.15.130|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
64.22.39.73|support|support|United States (US)|
64.22.38.180|support|support|United States (US)|
108.170.90.202|admin|admin|United States (US)|
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.89.191.11|admin|admin|United States (US)|
99.38.122.234|admin|admin|United States (US)|
75.149.115.205|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
66.173.31.205|support|support|United States (US)|
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
173.9.50.163|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
205.237.177.112|support|support|United States (US)|
24.149.12.146|root|admin|United States (US)|
205.237.177.151|support|support|United States (US)|
64.27.225.72|support|support|United States (US)|
206.125.141.105|support|support|United States (US)|
66.186.109.86|admin|admin|United States (US)|
66.186.107.134|admin|admin|United States (US)|
206.125.130.116|support|support|United States (US)|
206.125.157.221|support|support|United States (US)|
206.125.158.252|support|support|United States (US)|
216.240.76.11|support|support|United States (US)|
64.27.225.148|support|support|United States (US)|
66.186.106.234|admin|admin|United States (US)|
108.195.13.121|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
97.78.88.174|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
108.204.131.227|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
63.166.164.66|admin|password|United States (US)|
68.167.178.3|root|1234|United States (US)|
209.193.76.230|ubnt|ubnt|United States (US)|
69.131.80.117|support|support|United States (US)|
68.190.86.90|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.159.104.17|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
166.142.140.218|guest|guest|United States (US)|
69.131.216.36|support|support|United States (US)|
75.145.12.150|admin|admin|United States (US)|
75.146.249.149|admin|admin|United States (US)|
96.31.190.214|admin|admin|United States (US)|
216.240.74.27|support|support|United States (US)|
50.203.252.200|ubnt|ubnt|United States (US)|
67.52.198.213|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
209.58.199.130|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.149.204.210|admin|12345|United States (US)|
184.177.47.131|admin|admin|United States (US)|
108.170.79.218|root|root|United States (US)|
208.105.49.218|admin|admin|United States (US)|
24.187.218.26|admin|admin|United States (US)|
50.76.249.81|test|test|United States (US)|
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.9.165.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.197.235.25|admin|admin|United States (US)|
24.199.61.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.216.13.179|admin|password|United States (US)|
75.149.25.113|guest|guest|United States (US)|
74.92.122.62|admin|admin|United States (US)|
75.129.84.75|backup|backup|United States (US)|
173.166.112.10|admin|password|United States (US)|
65.46.210.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
208.105.49.210|admin|admin|United States (US)|
24.159.199.19|admin|admin|United States (US)|
50.192.60.38|admin|admin|United States (US)|
108.33.103.59|admin|admin|United States (US)|
75.88.161.42|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
66.18.156.70|guest|guest|United States (US)|
50.122.209.221|support|support|United States (US)|
166.139.175.158|admin|admin|United States (US)|
107.217.16.169|admin|admin|United States (US)|
174.103.137.209|admin|admin|United States (US)|
173.12.237.210|admin|admin|United States (US)|
216.156.73.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
184.174.152.132|admin|admin|United States (US)|
50.197.248.197|admin|admin|United States (US)|
70.15.154.66|ubnt|ubnt|United States (US)|
70.60.143.66|admin|admin|United States (US)|
98.102.202.210|admin|admin|United States (US)|
24.199.151.138|steve|steve|United States (US)|
24.184.234.5|admin|admin|United States (US)|
96.31.187.179|admin|admin|United States (US)|
216.75.123.184|support|support|United States (US)|
24.236.204.106|admin|admin|United States (US)|
64.233.226.53|admin|admin|United States (US)|
173.166.104.42|admin|admin|United States (US)|
173.12.232.194|admin|admin|United States (US)|
74.114.232.82|root|admin|United States (US)|
173.165.48.177|admin|admin|United States (US)|
74.95.31.13|admin|admin|United States (US)|
67.78.147.171|admin|admin|United States (US)|
66.214.191.45|root|admin|United States (US)|
69.232.80.219|admin|admin|United States (US)|
76.167.193.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
96.247.98.107|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
75.77.235.204|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
208.37.149.100|support|support|United States (US)|
107.10.134.165|admin|admin|United States (US)|
50.76.231.225|admin|admin|United States (US)|
50.84.78.114|admin|admin|United States (US)|
76.183.112.215|support|support|United States (US)|
216.16.214.248|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.78.136.221|admin|admin|United States (US)|
72.215.7.220|pi|raspberry|United States (US)|
24.116.130.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
23.25.214.3|admin|admin|United States (US)|
208.38.247.174|admin|admin|United States (US)|
206.125.158.13|support|support|United States (US)|
24.129.140.228|admin|admin|United States (US)|
97.79.5.211|admin|admin|United States (US)|
98.230.100.127|root|root|United States (US)|
216.17.157.54|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
67.188.209.167|root|admin|United States (US)|
68.68.37.174|root|admin|United States (US)|
173.160.243.217|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
64.162.112.20|admin|admin|United States (US)|
74.238.202.118|admin|admin|United States (US)|
75.148.252.49|steve|steve|United States (US)|
70.61.156.146|admin|admin|United States (US)|
24.148.106.125|admin|password|United States (US)|
24.103.74.208|support|support|United States (US)|
75.149.115.204|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
75.67.197.72|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
97.79.94.166|admin|admin|United States (US)|
97.79.94.56|admin|admin|United States (US)|
75.144.231.226|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
97.78.152.187|admin|admin|United States (US)|
173.219.133.98|admin|admin|United States (US)|
208.105.138.133|admin|admin|United States (US)|
24.89.182.22|PlcmSpIp|PlcmSpIp123|United States (US)|
50.124.80.22|admin|password|United States (US)|
68.157.69.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.210.71.154|admin|admin|United States (US)|
174.78.26.200|admin|admin|United States (US)|
50.78.114.237|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
67.203.173.134|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
199.48.147.134|admin|admin|United States (US)|
66.168.230.51|root|admin|United States (US)|
67.78.116.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
205.161.15.90|admin|admin|United States (US)|
66.76.25.239|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
75.148.137.217|admin|password|United States (US)|
173.11.236.145|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.194.173.195|admin|admin|United States (US)|
173.12.241.66|admin|admin|United States (US)|
64.19.36.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
74.95.182.67|demo|demo|United States (US)|
98.114.88.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.123.136.66|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
68.96.149.240|admin|admin|United States (US)|
70.89.175.179|admin|changeme|United States (US)|
74.62.202.122|guest|guest|United States (US)|
173.51.212.43|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
68.15.189.227|admin|admin|United States (US)|
107.217.16.170|admin|admin|United States (US)|
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.12.244.218|admin|admin|United States (US)|
67.78.163.142|admin|admin|United States (US)|
68.153.176.60|admin|admin|United States (US)|
71.42.5.65|admin|admin|United States (US)|
24.43.5.94|admin|admin|United States (US)|
76.217.180.10|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
207.118.194.117|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
173.167.50.66|admin|admin|United States (US)|
66.104.2.68|admin|admin|United States (US)|
24.155.142.130|admin|admin|United States (US)|
173.161.239.245|admin|admin|United States (US)|
72.73.80.185|admin|admin|United States (US)|
68.188.54.124|admin|admin|United States (US)|
24.180.253.18|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.196.194.97|root|root|United States (US)|
74.95.30.125|admin|admin|United States (US)|
71.42.22.80|admin|admin|United States (US)|
209.203.99.17|admin|admin|United States (US)|
76.79.245.106|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.158.228.30|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
216.136.21.6|nagios|nagios|United States (US)|
98.122.127.80|admin|admin|United States (US)|
97.89.40.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
24.142.180.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
96.3.167.81|pi|raspberry|United States (US)|
65.51.24.21|guest|guest|United States (US)|
24.176.241.163|support|support|United States (US)|
207.180.169.178|admin|admin|United States (US)|
173.163.239.13|admin|admin|United States (US)|
67.79.162.18|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
69.62.212.203|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
35.8.80.159|blank|blank|United States (US)|
97.68.219.171|blank|blank|United States (US)|
97.68.216.151|blank|blank|United States (US)|
68.169.47.243|blank|blank|United States (US)|
69.9.200.246|admin|blank|United States (US)|
75.127.27.50|ubnt|ubnt|United States (US)|
199.104.126.187|12345|12345|United States (US)|
40.130.40.106|admin|default|United States (US)|
40.130.43.66|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
40.130.48.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
108.236.87.26|admin|admin|United States (US)|
66.146.229.112|support|support|United States (US)|
66.146.229.111|support|support|United States (US)|
75.99.138.194|guest|guest|United States (US)|
96.57.51.250|jack|jack|United States (US)|
75.99.103.165|root|admin|United States (US)|
64.238.242.205|admin|admin|United States (US)|
173.240.192.183|support|support|United States (US)|
173.240.192.243|support|support|United States (US)|
209.156.178.169|admin|password|United States (US)|
67.21.22.206|admin|admin|United States (US)|
68.170.73.61|support|support|United States (US)|
68.170.74.114|support|support|United States (US)|
68.170.76.132|support|support|United States (US)|
68.170.73.218|admin|1234|United States (US)|
107.144.195.61|admin|admin|United States (US)|
97.68.132.245|admin|admin|United States (US)|
216.196.212.234|support|support|United States (US)|
24.106.211.130|admin|admin|United States (US)|
97.68.222.24|admin|admin|United States (US)|
97.68.106.76|admin|admin|United States (US)|
108.60.62.126|support|support|United States (US)|
184.170.67.42|admin|admin|United States (US)|
40.130.46.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.249.242.1|admin|admin|United States (US)|
50.250.150.137|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.56.213.93|ftp|ftp|United States (US)|
76.73.214.219|admin|admin|United States (US)|
66.76.208.203|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
68.71.160.134|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
216.194.126.100|admin|admin|United States (US)|
40.130.45.22|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
184.106.109.42|mysql|mysql|United States (US)|
24.39.126.114|admin|admin|United States (US)|
198.0.168.17|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
23.31.60.85|admin|admin|United States (US)|
24.124.17.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.248.122.121|admin|admin|United States (US)|
50.242.22.237|demo|demo|United States (US)|
107.144.54.240|admin|admin|United States (US)|
107.146.53.210|admin|admin|United States (US)|
97.68.212.223|admin|admin|United States (US)|
107.146.60.226|admin|admin|United States (US)|
108.214.232.195|root|root|United States (US)|
97.68.212.87|admin|admin|United States (US)|
74.113.212.172|admin|admin|United States (US)|
216.158.248.51|ubnt|ubnt|United States (US)|
50.242.241.185|admin|admin|United States (US)|
97.68.103.169|admin|admin|United States (US)|
97.68.216.205|admin|admin|United States (US)|
97.68.216.123|admin|admin|United States (US)|
97.68.216.204|admin|admin|United States (US)|
205.179.249.178|david|david|United States (US)|
216.131.102.20|root|admin|United States (US)|
216.117.192.35|root|root|United States (US)|
75.76.125.226|admin|admin|United States (US)|
97.68.213.178|admin|admin|United States (US)|
24.142.78.109|info|info|United States (US)|
24.249.137.35|admin|admin|United States (US)|
23.31.38.75|admin|admin|United States (US)|
108.60.62.240|support|support|United States (US)|
67.180.156.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.96.238.225|admin|admin|United States (US)|
50.33.137.230|support|support|United States (US)|
24.249.137.38|admin|admin|United States (US)|
162.17.25.129|root|admin|United States (US)|
50.249.147.227|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
96.27.109.131|admin|admin|United States (US)|
107.146.58.57|admin|admin|United States (US)|
173.219.45.98|admin|admin|United States (US)|
50.240.218.201|guest|guest|United States (US)|
66.60.178.162|root|root|United States (US)|
67.213.229.121|admin|admin|United States (US)|
107.144.59.180|admin|admin|United States (US)|
107.144.47.100|admin|admin|United States (US)|
107.146.97.52|admin|default|United States (US)|
97.68.213.4|admin|admin|United States (US)|
107.146.58.228|admin|admin|United States (US)|
75.99.86.195|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
107.146.19.140|admin|admin|United States (US)|
107.146.58.242|admin|admin|United States (US)|
97.68.217.244|admin|admin|United States (US)|
216.220.227.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
208.75.97.2|guest|guest|United States (US)|
40.130.45.146|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
107.146.58.175|admin|admin|United States (US)|
209.20.77.152|nagios|nagios|United States (US)|
216.86.28.214|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
23.31.145.150|admin|admin|United States (US)|
50.30.56.35|admin|admin|United States (US)|
216.127.181.182|admin|admin|United States (US)|
65.74.16.83|linux|linux|United States (US)|
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.248.233.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.51.56.82|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
69.43.8.116|admin|admin|United States (US)|
68.171.221.239|admin|admin|United States (US)|
166.140.126.176|root|blank|United States (US)|
69.113.175.71|admin|blank|United States (US)|
70.168.144.20|bin|alupigus|United States (US)|
203.24.135.10|support|support|Australia (AU)
27.33.110.139|support|support|Australia (AU)
24.155.41.38|admin|admin|United States (US)|
24.227.88.99|blank|blank|United States (US)|
216.37.94.99|blank|blank|United States (US)|
70.88.38.89|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
49.2.8.209|blank|blank|Australia (AU)
64.149.118.149|admin|admin|United States (US)|
216.249.220.196|blank|blank|United States (US)|
218.214.126.169|ftpuser|asteriskftp|Australia (AU)
64.184.238.48|ubnt|ubnt|United States (US)|
70.165.65.70|admin|password|United States (US)|
216.66.127.143|support|support|United States (US)|
107.202.103.9|admin|admin|United States (US)|
173.190.238.166|demo|demo|United States (US)|
50.122.210.57|support|support|United States (US)|
50.122.102.113|support|support|United States (US)|
50.44.22.255|support|support|United States (US)|
50.204.188.17|ubnt|ubnt|United States (US)|
66.161.219.201|support|support|United States (US)|
63.97.43.102|admin|admin|United States (US)|
69.21.85.14|admin|password|United States (US)|
151.201.137.151|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.84.120.197|support|support|United States (US)|
50.102.48.219|support|support|United States (US)|
47.21.142.174|admin|admin|United States (US)|
173.220.93.93|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
108.41.141.25|john|john|United States (US)|
108.58.199.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
47.21.15.130|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
64.22.39.73|support|support|United States (US)|
64.22.38.180|support|support|United States (US)|
108.170.90.202|admin|admin|United States (US)|
173.161.210.35|demo|demo|United States (US)|
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.89.191.11|admin|admin|United States (US)|
99.38.122.234|admin|admin|United States (US)|
75.149.115.205|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
66.173.31.205|support|support|United States (US)|
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
173.9.50.163|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
205.237.177.112|support|support|United States (US)|
24.149.12.146|root|admin|United States (US)|
205.237.177.151|support|support|United States (US)|
64.27.225.72|support|support|United States (US)|
206.125.141.105|support|support|United States (US)|
66.186.109.86|admin|admin|United States (US)|
66.186.107.134|admin|admin|United States (US)|
206.125.130.116|support|support|United States (US)|
206.125.157.221|support|support|United States (US)|
206.125.158.252|support|support|United States (US)|
216.240.76.11|support|support|United States (US)|
64.27.225.148|support|support|United States (US)|
66.186.106.234|admin|admin|United States (US)|
108.195.13.121|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
97.78.88.174|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
108.204.131.227|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
63.166.164.66|admin|password|United States (US)|
68.167.178.3|root|1234|United States (US)|
209.193.76.230|ubnt|ubnt|United States (US)|
69.131.80.117|support|support|United States (US)|
68.190.86.90|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
50.159.104.17|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
166.142.140.218|guest|guest|United States (US)|
69.131.216.36|support|support|United States (US)|
75.145.12.150|admin|admin|United States (US)|
75.146.249.149|admin|admin|United States (US)|
96.31.190.214|admin|admin|United States (US)|
216.240.74.27|support|support|United States (US)|
50.203.252.200|ubnt|ubnt|United States (US)|
67.52.198.213|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
209.58.199.130|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.149.204.210|admin|12345|United States (US)|
184.177.47.131|admin|admin|United States (US)|
108.170.79.218|root|root|United States (US)|
208.105.49.218|admin|admin|United States (US)|
24.187.218.26|admin|admin|United States (US)|
50.76.249.81|test|test|United States (US)|
173.187.164.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.9.165.138|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.197.235.25|admin|admin|United States (US)|
24.199.61.115|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
24.216.13.179|admin|password|United States (US)|
75.149.25.113|guest|guest|United States (US)|
74.92.122.62|admin|admin|United States (US)|
75.129.84.75|backup|backup|United States (US)|
173.166.112.10|admin|password|United States (US)|
65.46.210.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
208.105.49.210|admin|admin|United States (US)|
24.159.199.19|admin|admin|United States (US)|
50.192.60.38|admin|admin|United States (US)|
108.33.103.59|admin|admin|United States (US)|
75.88.161.42|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
66.18.156.70|guest|guest|United States (US)|
50.122.209.221|support|support|United States (US)|
166.139.175.158|admin|admin|United States (US)|
107.217.16.169|admin|admin|United States (US)|
174.103.137.209|admin|admin|United States (US)|
173.12.237.210|admin|admin|United States (US)|
216.156.73.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
184.174.152.132|admin|admin|United States (US)|
50.197.248.197|admin|admin|United States (US)|
70.15.154.66|ubnt|ubnt|United States (US)|
70.60.143.66|admin|admin|United States (US)|
98.102.202.210|admin|admin|United States (US)|
24.199.151.138|steve|steve|United States (US)|
24.184.234.5|admin|admin|United States (US)|
96.31.187.179|admin|admin|United States (US)|
216.75.123.184|support|support|United States (US)|
24.236.204.106|admin|admin|United States (US)|
64.233.226.53|admin|admin|United States (US)|
173.166.104.42|admin|admin|United States (US)|
173.12.232.194|admin|admin|United States (US)|
74.114.232.82|root|admin|United States (US)|
173.165.48.177|admin|admin|United States (US)|
74.95.31.13|admin|admin|United States (US)|
67.78.147.171|admin|admin|United States (US)|
66.214.191.45|root|admin|United States (US)|
69.232.80.219|admin|admin|United States (US)|
76.167.193.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
96.247.98.107|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
75.77.235.204|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
208.37.149.100|support|support|United States (US)|
107.10.134.165|admin|admin|United States (US)|
50.76.231.225|admin|admin|United States (US)|
50.84.78.114|admin|admin|United States (US)|
76.183.112.215|support|support|United States (US)|
216.16.214.248|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.78.136.221|admin|admin|United States (US)|
72.215.7.220|pi|raspberry|United States (US)|
24.116.130.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
23.25.214.3|admin|admin|United States (US)|
208.38.247.174|admin|admin|United States (US)|
206.125.158.13|support|support|United States (US)|
24.129.140.228|admin|admin|United States (US)|
97.79.5.211|admin|admin|United States (US)|
98.230.100.127|root|root|United States (US)|
216.17.157.54|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
67.188.209.167|root|admin|United States (US)|
68.68.37.174|root|admin|United States (US)|
173.160.243.217|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
64.162.112.20|admin|admin|United States (US)|
74.238.202.118|admin|admin|United States (US)|
75.148.252.49|steve|steve|United States (US)|
70.61.156.146|admin|admin|United States (US)|
24.148.106.125|admin|password|United States (US)|
24.103.74.208|support|support|United States (US)|
75.149.115.204|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
75.67.197.72|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
97.79.94.166|admin|admin|United States (US)|
97.79.94.56|admin|admin|United States (US)|
75.144.231.226|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
97.78.152.187|admin|admin|United States (US)|
173.219.133.98|admin|admin|United States (US)|
208.105.138.133|admin|admin|United States (US)|
24.89.182.22|PlcmSpIp|PlcmSpIp123|United States (US)|
50.124.80.22|admin|password|United States (US)|
68.157.69.46|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
173.210.71.154|admin|admin|United States (US)|
174.78.26.200|admin|admin|United States (US)|
50.78.114.237|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
67.203.173.134|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
199.48.147.134|admin|admin|United States (US)|
66.168.230.51|root|admin|United States (US)|
67.78.116.226|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
205.161.15.90|admin|admin|United States (US)|
66.76.25.239|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
75.148.137.217|admin|password|United States (US)|
173.11.236.145|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|
50.194.173.195|admin|admin|United States (US)|
173.12.241.66|admin|admin|United States (US)|
64.19.36.186|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|
